Documented Epidemics of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in Poultry
| Years | Location | Strain | Losses |
|---|---|---|---|
| 1924-1925 | USA | Fowl Plague | unknown |
| 1983-84 | USA | H5N2 | 17 million |
| 1985 | Australia | H7N7 | 238,518 |
| 1994-95 | Mexico | H5N2 | unknown |
| 1994-95,2004 | Pakistan | H7N3 | 8.72 million |
| 1996-2007 | Guangdong and Hong Kong | H5N1 | 220 million |
| 1997 | New South Wales | H7N4 | 161,261 |
| 1997 | Italy | H5N2 | 6,965 |
| 1999-2000 | Italy | H7N1 | 13 million |
| 2002 | Chile | H7N3 | 617,800 + |
| 2003 | Netherlands | H7N7 | 30 million |
| 2004 | Canada | H7N3 | 16 million |
Major Outbreaks of Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) in North American Poultry
| Year | Location | Strain | Losses |
|---|---|---|---|
| 1978-1995 | MN, USA | various LPAI | 1199 farms affected |
| 1995 | MN, USA | LPAI H9N2 | 178 farms |
| 1995 | UT, USA | LPAI H7N3 | 2 million (60 farms) |
| 2002 | VA, USA | LPAI H7N2 | 4.7 million (197 farms) |